Ontario - Internet par câble résidentiel
| Produit |
Vitesse jusqu'à (Aval/amont) |
Bande (/mois) |
Coût (/mois) |
Achat |
| TekSavvy Basic Cable 3 | 3Mb/256kb | 25GB | 24,95$ | Achat |
| TekSavvy intermédiaire 3 | 3Mb/256kb | 300GB | 30,95$ | Achat |
| TekSavvy intermédiaire 3 Illimité | 3Mb/256kb | Illimité | 40,95$ | Achat |
| TekSavvy express 18 | 18Mb/512kb | 300GB | 39,95$ | Achat |
| TekSavvy express 18 illimité | 18Mb/512kb | Illimité | 54,95$ | Achat |
| TekSavvy extrême 28 | 28Mb/1Mb | 300GB | 46,95$ | Achat |
| TekSavvy extrême 28 illimité | 28Mb/1Mb | Illimité | 61,95$ | Achat |
Fonctions
- Inclut 3 adresses de courriel
- 5M d'espace Web personnel
- Moyenne mobile établie sur deux mois en guise de frais excédentaires (Voir les détails plus bas)
| Autres frais | Coût |
| Frais d'activation | 65$ |
| Modem | Voir le tableau du modem |
| Déménagement | 65$ |
| Changements de compte | 5$ |
| Modem | Achat | Expédition |
| 3Mb et 18Mb vitesses | ||
| DCM425 (DOCSIS 2.0) | 75$ | 10$ |
| 28Mb vitesse | ||
| DCM476 (DOCSIS 3.0) | 99$ | 10$ |
Liste de modems approuvés
| DOCSIS 2.0 | DOCSIS 3.0 |
| Motorola SB5101N - 2.1.7.0 | Motorola SB6120 - 1.0.6.1 |
| Motorola SB6120 - 1.0.6.1 | Motorola SB6121 - 1.0.6.1 |
| Motorola SB6121 - 1.0.6.1 | SMC D3GN-RES - 1.4.0.40-RES |
| Joohong SL-2810 - 10.2.7 | Thomson DCM 475 - STAC.02.16 |
| SMC D3GN-RES - 1.4.0.40-RES | Technicolor DCM476 STAC.02.31 HW Ver 20 |
| Thomson/RCA DCM425 - ST52.08.31 | |
| Thomson DCM 475 - STAC.02.16 |
DSL à haute vitesse
| Produit |
Vitesse jusqu'à (Aval/Amont) |
Bande (/mois) |
Coût (/mois) |
Achat |
| DSL à haute vitesse 2 | ||||
| DSL à haute vitesse ultra-léger 2 | 2Mb/800kb | 25GB | 24,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 2 léger | 2Mb/800kb | 75GB | 27,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 6 | ||||
| DSL à haute vitesse 6 léger | 6Mb/800kb | 75GB | 29,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 6 | 6Mb/800kb | 300GB | 34,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 6 illimité | 6Mb/800kb | Illimité | 45,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 12 | ||||
| DSL à haute vitesse 12 léger | 12Mb/1Mb | 75GB | 39,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 12 | 12Mb/1Mb | 300GB | 41,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 12 illimité | 12Mb/1Mb | Illimité | 54,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 16 | ||||
| DSL à haute vitesse 16 léger | 16Mb/1Mb | 75GB | 42,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 16 | 16Mb/1Mb | 300GB | 45,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 16 illimité | 16Mb/1Mb | Illimité | 59,99$ | Achat |
| DSL à haute vitesse 25 | ||||
| DSL à haute vitesse 25 | 25Mb/7Mb | 300GB | 52,99$* | Achat |
| DSL à haute vitesse 25 illimité | 25Mb/7Mb | Illimité | 77,99$* | Achat |
Fonctions
- Inclut 3 adresses de courriel
- 5M d'espace Web personnel
- Les frais excédentaires sont 0,50 $ / Go. qui seront facturé à un maximum de 25,00 $ (voir les détails ici)
- Usage illimité de 2 h à 8 h (Voir les détails plus bas)
| Autres frais | Coût |
| Frais d'activation pour DSL 2 et DSL 6 | 50$ (25 $ de rabais à l'achat du modem) |
| Frais d'activation pour DSL 12 et DSL 16 | 95$ (20 $ de rabais à l'achat du modem) |
| Frais d'activation pour DSL 25 | 95$ |
| Modem | Voir le tableau du modem |
| Location d’un modem pour DSL 25 | 8$/mois |
| Changement de vitesse | 25$ |
| Résidentiel ligne sèche DSL – Ligne sèche | Coût (/mois) |
| Bande A | 7,25$ |
| Bande B | 9,10$ |
| Bande C | 10,22$ |
| Bande D | 10,98$ |
| Bande E | 15,91$ |
| Bande F | 16,20$ |
| Bande G | 25,10$ |
| Forfait pour service (paiement initial) | 19,99$ |
| Résidentiel ligne sèche DSL – Services | Coût (/mois) |
| Filtres téléphoniques (Paiement initial) | 4,99$ |
| Adresse IP fixe | 4$ |
| MLPPP | 4$ |
| Adresse IP fixe + MLPPP | 4$ |
| Sous-réseaux (nécessite IP fixe) | |
| /30 (comprises 2 IPs) | 5$ |
| /29 (comprises 6 IPs) | 10$ |
| /28 (comprises 14 IPs) | 20$ |
| Modems pour DSL 2, 6, 12, 16 | Coût | Expédition |
| Speedtouch 516 | 75$ | 10,00$ |
| Speedtouch 546 (4 ports) | 99$ | 10,00$ |
| ZyXel VSG 1432 VDSL2 Gateway (Modem/4 ports/sans fil) | 130$ | 10,00$ |
| Modems pour DSL 25* | Location |
| Cellpipe 7130 | 8$/mois |
| Routers (for MLPPP) | Coût | Expédition |
| Linksys WRT54GL | 79,99$** Plus d'informations | 10,00$ |
ADSL pour résidentiel (protocole Non-PPPoE)
| Service | Speed | Bande | Coût | Coût | Achat |
| 6M Service | jusqu'à 6M/800k | 300G/m. | 250,00$ | 99,00$/m. | Achat |
Adresse IP statique
- Adresse IP statique - Un /29 est inclus (dont 6 sont utilisables). Les 3 premières adresses statiques sont réservés a TekSavvy ; La première adresse est votre "gateway/paserelle" et les 2 consécutives sont réservés pour la redondance. Si votre réseau requiert plus d'IPs, nous offrons aussi un /28 dont 14 sont utilisable.
IP Subnets
- /29 (6 IPs utilisables): 10$/m.
- /28 (14 IPs utilisables): 20$/m.
Carte de réseau
- DFE538TX DLINK 10/100M 29,99$/chacune
Autres coûts
- Bande passante additionelle - 0,25$/GB/m.
- Pré-Acheté Blocs - 10$/100GB/m.li>
